Notes:
| Currency | Unit | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|---|
| Indian Rupee(INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| U.S. Dollar(USD) | 1 | 152.84 | 153.44 |
| European Euro(EUR) | 1 | 177.58 | 178.28 |
| UK Pound Sterling(GBP) | 1 | 205.62 | 206.43 |
| Swiss Franc(CHF) | 1 | 193.75 | 194.51 |
| Australian Dollar(AUD) | 1 | 109.58 | 110.01 |
| Canadian Dollar(CAD) | 1 | 110.33 | 110.76 |
| Singapore Dollar(SGD) | 1 | 119.25 | 119.72 |
| Japanese Yen(JPY) | 10 | 9.56 | 9.60 |
| Chinese Yuan(CNY) | 1 | 22.58 | 22.67 |
| Saudi Arabian Riyal(SAR) | 1 | 40.71 | 40.87 |
| Qatari Riyal(QAR) | 1 | 41.93 | 42.09 |
| Thai Baht(THB) | 1 | 4.67 | 4.69 |
| UAE Dirham(AED) | 1 | 41.61 | 41.78 |
| Malaysian Ringgit(MYR) | 1 | 38.26 | 38.41 |
| South Korean Won(KRW) | 100 | 9.98 | 10.02 |
| Swedish Kroner(SEK) | 1 | 16.33 | 16.39 |
| Danish Kroner(DKK) | 1 | 23.76 | 23.86 |
| Hong Kong Dollar(HKD) | 1 | 19.50 | 19.58 |
| Kuwaity Dinar(KWD) | 1 | 498.17 | 500.13 |
| Bahrain Dinar(BHD) | 1 | 405.30 | 406.89 |
| Omani Rial(OMR) | 1 | 396.98 | 398.54 |

