Notes:
| Currency | Unit | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|---|
| Indian Rupee(INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| U.S. Dollar(USD) | 1 | 151.66 | 152.26 |
| European Euro(EUR) | 1 | 175.49 | 176.18 |
| UK Pound Sterling(GBP) | 1 | 204.51 | 205.31 |
| Swiss Franc(CHF) | 1 | 186.05 | 186.79 |
| Australian Dollar(AUD) | 1 | 108.04 | 108.46 |
| Canadian Dollar(CAD) | 1 | 108.83 | 109.26 |
| Singapore Dollar(SGD) | 1 | 119.03 | 119.50 |
| Japanese Yen(JPY) | 10 | 9.49 | 9.52 |
| Chinese Yuan(CNY) | 1 | 22.56 | 22.65 |
| Saudi Arabian Riyal(SAR) | 1 | 40.39 | 40.55 |
| Qatari Riyal(QAR) | 1 | 41.60 | 41.77 |
| Thai Baht(THB) | 1 | 4.55 | 4.57 |
| UAE Dirham(AED) | 1 | 41.29 | 41.46 |
| Malaysian Ringgit(MYR) | 1 | 37.49 | 37.64 |
| South Korean Won(KRW) | 100 | 11.10 | 11.14 |
| Swedish Kroner(SEK) | 1 | 15.69 | 15.75 |
| Danish Kroner(DKK) | 1 | 23.48 | 23.57 |
| Hong Kong Dollar(HKD) | 1 | 19.34 | 19.41 |
| Kuwaity Dinar(KWD) | 1 | 493.77 | 495.72 |
| Bahrain Dinar(BHD) | 1 | 402.27 | 403.86 |
| Omani Rial(OMR) | 1 | 393.92 | 395.48 |


