Notes:
| Currency | Unit | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|---|
| Indian Rupee(INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| U.S. Dollar(USD) | 1 | 151.59 | 152.19 |
| European Euro(EUR) | 1 | 169.90 | 170.57 |
| UK Pound Sterling(GBP) | 1 | 202.02 | 202.82 |
| Swiss Franc(CHF) | 1 | 183.70 | 184.43 |
| Australian Dollar(AUD) | 1 | 105.82 | 106.24 |
| Canadian Dollar(CAD) | 1 | 107.55 | 107.98 |
| Singapore Dollar(SGD) | 1 | 118.46 | 118.93 |
| Japanese Yen(JPY) | 10 | 9.58 | 9.62 |
| Chinese Yuan(CNY) | 1 | 22.69 | 22.78 |
| Saudi Arabian Riyal(SAR) | 1 | 40.40 | 40.56 |
| Qatari Riyal(QAR) | 1 | 41.59 | 41.75 |
| Thai Baht(THB) | 1 | 4.51 | 4.53 |
| UAE Dirham(AED) | 1 | 41.27 | 41.43 |
| Malaysian Ringgit(MYR) | 1 | 37.13 | 37.28 |
| South Korean Won(KRW) | 100 | 11.40 | 11.44 |
| Swedish Kroner(SEK) | 1 | 15.29 | 15.35 |
| Danish Kroner(DKK) | 1 | 22.73 | 22.82 |
| Hong Kong Dollar(HKD) | 1 | 19.32 | 19.39 |
| Kuwaity Dinar(KWD) | 1 | 492.18 | 494.12 |
| Bahrain Dinar(BHD) | 1 | 401.46 | 403.05 |
| Omani Rial(OMR) | 1 | 393.74 | 395.29 |


