Notes:
| Currency | Unit | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|---|
| Indian Rupee(INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| U.S. Dollar(USD) | 1 | 148.39 | 148.99 |
| European Euro(EUR) | 1 | 174.56 | 175.26 |
| UK Pound Sterling(GBP) | 1 | 200.57 | 201.38 |
| Swiss Franc(CHF) | 1 | 189.79 | 190.56 |
| Australian Dollar(AUD) | 1 | 106.37 | 106.80 |
| Canadian Dollar(CAD) | 1 | 108.37 | 108.80 |
| Singapore Dollar(SGD) | 1 | 116.83 | 117.30 |
| Japanese Yen(JPY) | 10 | 9.35 | 9.39 |
| Chinese Yuan(CNY) | 1 | 21.77 | 21.85 |
| Saudi Arabian Riyal(SAR) | 1 | 39.56 | 39.72 |
| Qatari Riyal(QAR) | 1 | 40.70 | 40.86 |
| Thai Baht(THB) | 1 | 4.65 | 4.66 |
| UAE Dirham(AED) | 1 | 40.40 | 40.56 |
| Malaysian Ringgit(MYR) | 1 | 37.54 | 37.70 |
| South Korean Won(KRW) | 100 | 10.11 | 10.16 |
| Swedish Kroner(SEK) | 1 | 16.19 | 16.26 |
| Danish Kroner(DKK) | 1 | 23.36 | 23.45 |
| Hong Kong Dollar(HKD) | 1 | 18.95 | 19.02 |
| Kuwaity Dinar(KWD) | 1 | 484.38 | 486.34 |
| Bahrain Dinar(BHD) | 1 | 393.61 | 395.20 |
| Omani Rial(OMR) | 1 | 385.93 | 387.49 |

