Notes:
| Currency | Unit | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|---|
| Indian Rupee(INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| U.S. Dollar(USD) | 1 | 153.76 | 154.36 |
| European Euro(EUR) | 1 | 175.85 | 176.53 |
| UK Pound Sterling(GBP) | 1 | 206.60 | 207.41 |
| Swiss Franc(CHF) | 1 | 190.34 | 191.09 |
| Australian Dollar(AUD) | 1 | 107.17 | 107.59 |
| Canadian Dollar(CAD) | 1 | 109.57 | 110.00 |
| Singapore Dollar(SGD) | 1 | 119.11 | 119.58 |
| Japanese Yen(JPY) | 10 | 9.47 | 9.51 |
| Chinese Yuan(CNY) | 1 | 22.69 | 22.78 |
| Saudi Arabian Riyal(SAR) | 1 | 40.94 | 41.10 |
| Qatari Riyal(QAR) | 1 | 42.17 | 42.34 |
| Thai Baht(THB) | 1 | 4.57 | 4.59 |
| UAE Dirham(AED) | 1 | 41.86 | 42.03 |
| Malaysian Ringgit(MYR) | 1 | 37.55 | 37.69 |
| South Korean Won(KRW) | 100 | 10.35 | 10.39 |
| Swedish Kroner(SEK) | 1 | 15.91 | 15.97 |
| Danish Kroner(DKK) | 1 | 23.52 | 23.61 |
| Hong Kong Dollar(HKD) | 1 | 19.61 | 19.69 |
| Kuwaity Dinar(KWD) | 1 | 500.03 | 501.98 |
| Bahrain Dinar(BHD) | 1 | 407.85 | 409.44 |
| Omani Rial(OMR) | 1 | 399.36 | 400.91 |


