Notes:
| Currency | Unit | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|---|
| Indian Rupee(INR) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| U.S. Dollar(USD) | 1 | 145.09 | 145.69 |
| European Euro(EUR) | 1 | 168.29 | 168.99 |
| UK Pound Sterling(GBP) | 1 | 194.17 | 194.97 |
| Swiss Franc(CHF) | 1 | 180.70 | 181.44 |
| Australian Dollar(AUD) | 1 | 96.96 | 97.36 |
| Canadian Dollar(CAD) | 1 | 104.27 | 104.70 |
| Singapore Dollar(SGD) | 1 | 112.56 | 113.03 |
| Japanese Yen(JPY) | 10 | 9.18 | 9.21 |
| Chinese Yuan(CNY) | 1 | 20.82 | 20.91 |
| Saudi Arabian Riyal(SAR) | 1 | 38.69 | 38.85 |
| Qatari Riyal(QAR) | 1 | 39.81 | 39.97 |
| Thai Baht(THB) | 1 | 4.61 | 4.63 |
| UAE Dirham(AED) | 1 | 39.50 | 39.67 |
| Malaysian Ringgit(MYR) | 1 | 35.76 | 35.91 |
| South Korean Won(KRW) | 100 | 9.85 | 9.89 |
| Swedish Kroner(SEK) | 1 | 15.73 | 15.80 |
| Danish Kroner(DKK) | 1 | 22.52 | 22.62 |
| Hong Kong Dollar(HKD) | 1 | 18.61 | 18.69 |
| Kuwaity Dinar(KWD) | 1 | 474.46 | 476.42 |
| Bahrain Dinar(BHD) | 1 | 384.85 | 386.45 |
| Omani Rial(OMR) | 1 | 376.84 | 378.40 |

